Knock-In Barrier(비교)
| r5 vs r6 | ||
|---|---|---|
| 1 | [[분류:주식]] | |
| 2 | 원금손실가능 구간. | |
| 1 | 3 | |
| 4 | [목차] | |
| 5 | == 개요 == | |
| 6 | [[주가연계증권|ELS]]의 원금 손실이 발생할 수 있는 구간을 뜻한다. | |
| 7 | ||
| 8 | == 상세 == | |
| 9 | 설정된 투자기간 동안 기초 자산가격이 기준일 대비 기준가격 밑으로 떨어지고 만기까지 상환 조건을 충족시키지 못할 경우, 만기 지수하락률만큼 ELS 원금 손실이 발생한다. 보통 기준일종가대비 40,50%를 녹인배리어로 설정한다. | |
| 10 | ||
| 11 | 예를 들어 [[홍콩H지수]]를 기초자산으로 삼고 기준일종가인 15,000 대비 50%의 녹인배리어가 설정된 ELS의 경우, 홍콩H지수가 7,500 이하로 내려가면 원금 손실이 발생하게 된다.[* 녹인배리어에 진입했다고 해서 50% 손실이 확정되는것은 아니다. 자세한건 [[주가연계증권|ELS]] 항목 참고.] | |
| 12 |